В стоимость включено: авиаперелет, проживание (указаны самые минимальные цены на дату), питание (если применимо), трансфер, мед.страховка.

Цена указана за 1 человека при 2х местном размещении.

ТУРЦИЯ

все включено, с топливным сбором

19.09 на 10 ночей от 42.000 руб.

20.09 на 5 ночей от 21.800 руб.

20.09 на 7 ночей от 28.900 руб.

21.09 на 6 ночей от 24.800 руб.

22.09 на 7 ночей от 26.600 руб.

23.09 на 6 ночей от 26.700 руб.

26.09 на 8 ночей от 31.900 руб.

27.09 на 7 ночей от 30.100 руб.

03.10 на 8 ночей от 29.700 руб.

11.10 на 12 ночей от 32.300 руб.

14.10 на 9 ночей от 26.000 руб.

СОЧИ / АБХАЗИЯ

22.09 на 7 ночей от 32.000 руб.

25.09 на 13 ночей от 32.000 руб.

29.09 на 9 ночей от 32.000 руб.

08.10 на 7 ночей от 19.900 руб. *последний рейс*

КИПР

провиза бесплатно

21.09 на 9 ночей от 42.600 руб.

24.09 на 6 ночей от 42.000 руб.

28.09 на 6 ночей от 42.000 руб.

15.10 на 6 ночей от 36.200 руб.

29.10 на 7 ночей от 34.300 руб. *последний рейс*

КРЫМ

21.09 на 7 ночей от 14.000 руб.

24.09 на 7 ночей от 14.800 руб.

28.09 на 3 ночи от 18.800 руб. *последний рейс!*

ПАТТАЙЯ

На вылеты в октябре ожидаем повышения цен

28.09 на 9 ночей от 30.800 руб.

10.10 на 9 ночей от 30.800 руб.

18.10 на 9 ночей от 26.300 руб.

24.10 на 10 ночей от 29.900 руб.

27.10 на 11 ночей от 35.200 руб.

02.11 на 11 ночей от 39.900 руб.

05.12 на 10 ночей от 30.200 руб.

12.12 на 10 ночей от 29.900 руб.

19.12 на 10 ночей от 30.900 руб.

22.12 на 11 ночей от 44.900 руб. *Новый год*

28.12 на 10 ночей от 56.300 руб. *Новый год*

#ПХУКЕТ/ #КРАБИ / #САМУИ

На вылеты в октябре ожидаем повышения цен

26.09 на 13 ночей от 33.500 руб.

09.10 на 11 ночей от 31.200 руб.

11.10 на 9 ночей от 31.500 руб.

12.10 на 10 ночей от 35.900 руб.

20.10 на 6 ночей от 30.600 руб.

26.10 на 7 ночей от 39.800 руб.

29.10 на 13 ночей от 44.100 руб.

07.12 на 10 ночей от 32.200 руб.

21.12 на 10 ночей от 33.100 руб.

24.12 на 8 ночей от 41.500 руб. *Новый год*

24.12 на 11 ночей от 57.000 руб. *Новый год*

26.12 на 9 ночей от 55.600 руб. *Новый год*

31.12 на 8 ночей от 63.000 руб. *Новый год*

#ВЬЕТНАМ

На вылеты в октябре ожидаем повышения цен

01.10 на 8 ночей от 37.300 руб.

01.10 на 19 ночей от 75.000 руб.

02.10 на 7 ночей от 36.800 руб.

06.10 на 12 ночей от 32.900 руб.

09.10 на 11 ночей от 32.600 руб.

18.10 на 7 ночей от 30.600 руб.

02.11 на 11 ночей от 32.200 руб.

04.11 на 9 ночей от 31.500 руб.

08.11 на 7 ночей от 27.600 руб.

26.11 на 6 ночей от 28.800 руб.

06.12 на 7 ночей от 25.700 руб. Только сегодня!

23.12 на 7 ночей 32.300 руб.

26.12 на 10 ночей 46.400 руб. *Новый год*

27.12 на 9 ночей 48.000 руб. *Новый год*

30.12 на 11 ночей 60.700 руб. *Новый год*

ХАЙНАНЬ

25.09 на 7 ночей от 20.600 руб.

29.09 на 10 ночей от 25.200 руб.

23.10 на 7 ночей от 25.600 руб.

24.10 на 9 ночей от 29.200 руб.

30.10 на 7 ночей от 29.300 руб.

30.10 на 14 ночей от 44.900 руб.

31.10 на 9 ночей от 35.400 руб.

25.12 на 14 ночей от 54.200 руб. *Новый год*

26.12 на 9 ночей от 40.400 руб. *Новый год*

28.12 на 12 ночей от 44.200 руб. *Новый год*

ИНДИЯ, ГОА

дополнительно оплачивается виза

24.10 на 10 ночей от 29.900 руб.

30.10 на 10 ночей от 32.000 руб.

04.11 на 16 ночей от 60.800 руб.

27.11 на 20 ночей от 74.500 руб.

29.11 на 11 ночей от 29.600 руб.

12.12 на 11 ночей от 28.200 руб.

19.12 на 10 ночей от 29.200 руб.

23.12 на 12 ночей от 40.200 руб. *Новый год*

29.12 на 11 ночей от 55.700 руб. *Новый год*

ОАЭ

для граждан РФ виза по прилету бесплатно

23.10 на 6 ночей от 35.600 руб.

30.10 на 6 ночей от 40.900 руб.

30.10 на 20 ночей от 65.000 руб.

01.10 на 10 ночей от 53.800 руб.

25.12 на 13 ночей от 55.400 руб. *Новый год*

27.12 на 7 ночей от 55.000 руб. *Новый год*

ВЬЕТНАМ, о. Фукуок

25.12 на 12 ночей от 80.800 руб. *Новый год*

06.01 на 12 ночей от 59.200 руб.

18.01 на 12 ночей от 47.700 руб.

30.01 на 12 ночей от 46.300 руб

Присоединяйтесь к нашим группам в соц. сетях:
facebookgooglevkontakte

Участник Реестра Туристических Агентств